Metzineres. Entornos de Cobijo para Mujeres que Usan Drogas Sobreviviendo Violencias es el primer programa integral de reducción de daños exclusivo para mujeres desde Cataluña. Con alcances holísticos e individualizados a la medida de las particularidades de cada una, ofrece propuestas flexibles de entrada directa e inmediata según sus expectativas, inquietudes, curiosidades, intereses y necesidades. A través de un modelo innovador y atrevido de intervenciones de base, desplegado en Entornos de Cobijo, es sostenido por estrategias comunitarias ancladas en derechos humanos y transversalidad de género, que prueban ser fiables, pragmáticas, costo-efectivas, donde toda mujer es protagonista.
Metzineres se despliega en Entornos de Cobijo de los que cada persona podrá formar parte y deambularle en virtud de sus demandas de bienestar, circunstancias, ambivalencias, grados de implicación y demanda de acompañamiento. Se trata de mitigar posibilidades de fracaso para evitar la tan habitual revictimización o traumatización secundaria.
Entorno de cura, formación y recuperación
De Momento está abierto a todas las MUDSV, con una refrescante agenda de actividades formativas, ocupacionales, culturales y de ocio. Facilitando necesidades básicas, brindando atención sociosanitaria y extendiendo una amplia gama de opciones de autocura, vínculos de confianza, intercambio de saberes, autodefensa, solidaridad y apoyo mutuo, mientras se busca animar pericia técnica e incidencia política.
Entorno productivo
La Osada promueve mérito profesional, emprendeduría y oportunidades de trabajo satisfactorias para MUDSV que encaran mercados laborales obstaculizantes, estimula empleabilidad con ingresos regulares estables, y potencia habilidades, impulsa autosuficiencia, inspira crecimiento personal.
Entorno residencial
La Cubierta se convierte en vivienda segura que convida serenidad, intimidad, descanso y protección para MUDSV en situación de sin hogar o que han tenido que abandonar el domicilio, tendiendo a su voluntad todo un abanico de elementos terapéuticos para propiciar estabilidad.
Última actualización: 1 de enero de 2021
Mujer Cis | 200 | 85.1% |
Mujer trangénero | 28 | 11.9% |
Intersexual | 1 | 0.4% |
No binaria | 4 | 1.7% |
Total | 235 |
De 20 a 29 años | 35 | 15.4% |
De 30 a 39 años | 76 | 33.3% |
De 40 a 49 años | 73 | 32.0% |
De 50 a 59 años | 34 | 14.9% |
60 años o mas | 10 | 4.4% |
Problemas relacionados con el uso de drogas | 201 | 72.8% |
Adulta mayor de 55 años | 27 | 9.8% |
Joven | 42 | 15.2% |
Migrada | 104 | 37.7% |
Situación administrativa irregular | 28 | 10.1% |
Diversidad funcional | 18 | 6.5% |
Racializada | 48 | 17.4% |
LGTBIQ | 57 | 20.7% |
Trabajadora sexual | 46 | 16.7% |
Sexo por supervivencia | 57 | 20.7% |
Trastornos de salud mental | 129 | 46.7% |
Sin hogar | 191 | 69.2% |
Sin techo | 114 | 41.3% |
Empresonament | 80 | 29.0% |
Otros | 3 | 1.1% |
Coinfección VIH + VHC | 20 | 7.2% |
Calle | 622 | 2.6% |
XADUD | 979 | 4.1% |
Actividad exterior | 1848 | 7.7% |
Teléfono | 1613 | 6.7% |
0.0% | ||
La VidAlegre | 17288 | 72.2% |
Domicilio | 42 | 0.2% |
0.0% | ||
Redes sociales | 133 | 0.6% |
Otros | 1410 | 5.9% |
0.0% | ||
Alimentación | 18296 | 41.4% |
PIJ | 763 | 1.7% |
Ducha | 2675 | 6.1% |
Lavadora / secadora | 1139 | 2.6% |
Ropa de intercambio | 1912 | 4.3% |
Dormir de día | 2340 | 5.3% |
Teléfono / Internet | 4017 | 9.1% |
Transporte | 436 | 1.0% |
Condones | 414 | 0.9% |
Charla / soporte mútuo | 12212 | 27.7% |
Imagen | 2074 | 4.7% |
Vivienda | 539 | 1.2% |
Taller | 1608 | 30.5% |
Salida | 146 | 2.8% |
DIRD | 300 | 5.7% |
XADUD | 607 | 11.5% |
Asamblea | 562 | 10.6% |
Mercado segunda mano | 150 | 2.8% |
Activismo | 517 | 9.8% |
Articulación en red | 291 | 5.5% |
Actividad Comunitaria | 1027 | 19.5% |
Congreso / Jornada | 72 | 1.4% |
Asesoría / Información | 2062 | 6.2% |
Acompañamiento | 497 | 1.5% |
Seguimiento | 13939 | 41.9% |
Contacto familiar y/o pareja | 430 | 1.3% |
Abordaje de violencias | 2271 | 6.8% |
"ConSumo Cuidado" | 5025 | 15.1% |
Resolución de conflictos | 665 | 2.0% |
Apoyo emocional | 8347 | 25.1% |
Abordaje de trabajo sexual | 845 | 2.5% |
Anamnesis | 2471 | 15.7% |
Consulta | 4650 | 29.5% |
Seguimiento | 7375 | 46.8% |
Cura | 944 | 6.0% |
Acompañamiento | 117 | 0.7% |
Urgencia | 145 | 0.9% |
Visita a domicilio u otros espacios de residencia o estad?a | 17 | 0.1% |
Sobredosis | 15 | 0.1% |
Efectos inesperados del consumo | 18 | 0.1% |
Entrevista inicial | 152 | 204.7% |
Seguimiento presencial | 147 | 12.2% |
Seguimiento telefónico | 106 | 8.8% |
Acompañamiento | 98 | 8.1% |
Seguimiento del caso (articulación con otras RSS) | 503 | 41.7% |
Visita a domicilio u otros espaicios de rresidencia o estadia | 19 | 1.6% |
Derivación | 48 | 4.0% |
Contacto familiar | 16 | 1.3% |
Trámites | 107 | 8.9% |
Inserción laboral | 11 | 0.9% |
Sustancia | Consumo actual | Problemas relacionados |
---|---|---|
Alcohol | 79 | 30 |
Antipsicóticos | 11 | 2 |
Benzodiaceptines | 33 | 15 |
Cannabis | 60 | 5 |
Cocaína esnifada | 40 | 9 |
Cocaína fumada | 86 | 53 |
Cocaína inyectada | 46 | 35 |
Heroína esnifada | 11 | 1 |
Heroína fumada | 35 | 12 |
Heroína inyectada | 60 | 41 |
Metadona | 37 | 19 |
Metanfetaminas | 13 | 5 |
Speed / anfetamina | 25 | 5 |
Speedball | 26 | 19 |
Tabaco | 93 | 41 |
Tropicamida | 2 | 2 |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% |
Agresiones físicas | 67 | 83.8% |
Agresiones sexuales | 14 | 17.5% |
Violación | 6 | 7.5% |
Agresiones psicológicas | 69 | 86.2% |
Verbales | 56 | 70.0% |
Ambiental | 38 | 47.5% |
Económica | 26 | 32.5% |
Otras | 9 | 11.2% |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
Maltrato | 4 | 5.0% |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% |
Agresiones físicas | 17 | 40.5% |
Agresiones sexuales | 10 | 23.8% |
Violación | 7 | 16.7% |
Agresiones psicológicas | 20 | 47.6% |
Verbales | 19 | 45.2% |
Ambiental | 16 | 38.1% |
Económica | 9 | 21.4% |
Lgtbi-fobia | 14 | 33.3% |
Agresiones físicas | 18 | 58.1% |
Agresiones sexuales | 8 | 25.8% |
Violación | 10 | 32.3% |
Agresiones psicológicas | 6 | 19.4% |
Ambiental | 8 | 25.8% |
Económica | 4 | 12.9% |
Lgtbi-fobia | 10 | 32.3% |
Otras | 2 | 6.5% |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% |
0.0% | ||
Intrusismo familiar | 8 | 25.0% |
0.0% | ||
Vulneración confidencialidad / intimidad | 13 | 40.6% |
0.0% | ||
No apoyo a barreras idiomáticas | 6 | 18.8% |
0.0% |
0.0% | ||
Intrusismo familiar | 1 | 2.9% |
0.0% | ||
Vulneración confidencialidad / intimidad | 11 | 32.4% |
Maltrato | 2 | 5.9% |
0.0% | ||
No apoyo a barreras idiomáticas | 4 | 11.8% |
0.0% |
Prisión preventiva | 2 | 7.7% |
Fianza / multa inasequible | 7 | 26.9% |
Condena desproporcionada | 11 | 42.3% |
Múltiples encarcelamientos cortos | 7 | 26.9% |
Falsa condena | 3 | 11.5% |
Estigma / discriminación | 13 | 50.0% |
Defensa inadecuada | 7 | 26.9% |
0.0% | ||
0.0% |
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
0.0% | ||
Acoso | 6 | 30.0% |
0.0% | ||
Acceso a tratamiento como forma de coacción | 2 | 10.0% |
0.0% | ||
Desalojo / desahucio | 3 | 15.0% |
0.0% |
Aislamiento | 8 | 38.1% |
Desatención de denuncias, demandas, quejas o solicitudes | 4 | 19.0% |
2 | 9.5% | |
Barreras de acceso a PMM | 2 | 9.5% |
Indigencia a prisión | 5 | 23.8% |
Retirada de custodia debido al encarcelamiento | 3 | 14.3% |
Negación de permisos y beneficios penitenciarios | 4 | 19.0% |
Amenazas y / o coacciones por parte de funcionarios | 8 | 38.1% |
Torturas o tratos vejatorios | 3 | 14.3% |
0.0% | ||
0.0% |
La trascendencia de los casi 40 acompañamientos diarios asumidos por Metzineres, comprometiéndose a reconfortar el bienestar de las más de 220 valientes mujeres que participan actualmente, ha mostrado después de poco más de dos años de implementación extraordinarios resultados, sobrepasando nuestras mejores expectativas de éxito.
A pesar del amplio compromiso de todas las que hacemos Metzineres, las incontables alianzas vinculadas a la economía social y solidaria así como las múltiples visitas de todo el mundo para conocer nuestro modelo de abordaje, falta de financiación e infraestructura hacen peligrar nuestros Entornos de Cobijo.
Por estar razones hacemos un llamado a instituciones, comunidades filantrópicas, entidades, empresas, colectivos y personas con quien compartimos ideales y objetivos comunes, apelando a que muestren su solidaridad y activar redes de apoyo que garantizen la sostenibilidad de Metzineres.
Metzineres somos unas 250 mujeres y personas de género disidente en múltiples situaciones de vulnerabilidad, El 90% sobrevivimos violencias, la mitad estamos en situación de sinhogarismo, el 70% tenemos problemas relacionados con drogas, legales e ilegales.
Más allá de los riesgos que vivimos en nuestro día a día y de las medidas de reducción de daños que ya estamos adoptando (guía COVID19 HARM REACTION. En Metzis no queremos Corona) queremos alertar de la complejidad de nuestra realidad para que quede contemplada en las medidas sociales, sanitarias y económicas adoptadas para hacer frente a la pandemia COVID-19.
Consideramos como prioritario el acceso a un confinamiento seguro, que respete nuestros derechos humanos, con abordaje feminista, en el que se tenga en cuenta la interseccionalidad y la reducción de daños. Que nos permita mantener nuestro vínculo con el entorno, las compañeras y el personal sociosanitario de confianza. Respetuoso con nuestros hábitos y comprometido en nuestro empoderamiento y bienestar.
Queremos poder cuidar de nosotras mismas, acceder a nuestras pertenencias y dar continuidad a nuestros tratamientos, especialmente las que vivimos con trastornos de salud mental. Las que estamos en consumo activo, queremos reducir los riesgos y no pasar por abstinencia forzada. Si hacemos trabajo sexual o sexo por supervivencia nos queremos proteger.
Estos días se han desplegado medidas dirigidas a nosotras que, aunque bien intencionadas, no se adecuan a nuestras circunstancias llegando en algunos casos a retraumatizarnos y vulnerar nuestros derechos.
Con el objetivo de paliar y reconducir aquellas respuestas que reproducen estigma y discriminación, ofrecemos las siguientes recomendaciones:
Nada Sobre Nosotras Sin Nosotras
Texto íntegro disponible aquí.
Material para imprimir: Cartel :: Folleto (a) :: Folleto (b)
"Amb molts pocs diners salvem vides". Artículo en Vilaweb [catalán]
"Metzineres: shelter and empowering women who use drugs, survivors of violence". Artículo en Innovative approaches in drug policies and Incarceration. [inglés]